| SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS BESAR | |||
| PERSATUAN OLAHRAGA SELAM SELURUH INDONESIA (PB. POSSI) | |||
| MASA BAKTI 2007-2011 | |||
| __________________ | |||
| Pelindung | : | KASAL / Ketua Umum FOPINDO | |
| Penasehat | : | 1 | Laksamana (Purn) Sudomo |
| 2 | Odo Soehada | ||
| 3 | Djoko Pramono, S.IP., MBA. | ||
| Ketua Umum | : | Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi | |
| Wakil Ketua I Bidang Organisasi | : | Drs. Ec. Harmanto, SH. MM. MBA. | |
| Wakil Ketua II Bidang Pembinaan | : | Brigjen TNI (Mar) Arief Suherman | |
| Wakil Ketua III Bidang Dana | : | Ir. Alex Noerdin, SH. | |
| Ketua Harian | : | Merari Nainggolan, ST. | |
| Sekretaris | : | Ir. Syahrowi R. Nusir, MM. | |
| Bendahara | : | Trida Manaseh | |
| Ketua Komisi Organisasi | : | Agus Widayanto, S. Sos. | |
| Ketua Komisi Data dan Statistik | : | Wibowo Sanjaya | |
| Ketua Komisi Hukum | : | Yon Artiono Arba’i, SH. MH. | |
| Ketua Komisi Humas & Publikasi | : | Ir. Sumarto, MM. | |
| Ketua Komisi Pembinaan Prestasi | : | Anton Hadi Harjana | |
| Ketua Komisi Pertandingan | : | Ir. Q. Sanny Limbunan | |
| Ketua Komisi Litbang | : | Dr. June Luhulima, MS, Spkl. | |
| Ketua Komisi Medis | : | Kolonel Laut dr. Adi Riyono | |
| Ketua Komisi Kemitraan & Usaha | : | Dra. Titiek Retno | |
| Ketua Komisi Wisata Bahari | : | Andit Rahman | |
| Ketua Komisi Ekosistem | : | Hendri D. Berry, S.Si. | |
| Ketua Komisi Sarana & Prasarana | : | Kolonel Laut (P) Yus Usmany | |
| Ketua Dewan Instruktur | : | Ir. Lutfi Zahar | |
| Anggota Dewan Instruktur Bid. Metodologi | : | Jerry Djajasaputra | |
| Anggota Dewan Instruktur Bid. Materi | : | Ir. Hananta Tedja Pawitra | |
| Anggota Dewan Instruktur Bid. Khusus | : | Ricky Lasut | |
| Ketua Dewan Pelatih | : | Drs. Supardi, MM. | |
| Ketua Dewan Wasit | : | Nurul Amsori, SPd. M.Kes. | |
PB POSSI saat ini telah memiliki 27 Pengda POSSI yaitu :
1. Pengda POSSI Jawa Timur
2. Pengda POSSI Nanggroe Aceh Darussalam
3. Pengda POSSI Sumatera Selatan
4. Pengda POSSI Bangka Belitung
5. Pengda POSSI Lampung
6. Pengda POSSI Yogyakarta
7. Pengda POSSI Kalimantan Timur
8. Pengda POSSI Jawa Tengah
9. Pengda POSSI Maluku
10. Pengda POSSI Sumatera Barat
11. Pengda POSSI Kalimantan Barat
12. Pengda POSSI Kalimantan Selatan
13. Pengda POSSI DKI Jaya
14. Pengda POSSI Jawa Barat
15. Pengda POSSI Papua
16. Pengda POSSI Sulawesi Selatan
17. Pengda POSSI Sulawesi Tenggara
18. Pengda POSSI Sulawesi Tengah
19. Pengda POSSI Sulawesi Utara
20. Pengda POSSI Kalimantan Tengah
21. Pengda POSSI Bali
22. Pengda POSSI Sumatera Utara
23. Pengda POSSI Riau
24. Pengda POSSI Batam
25. Pengda POSSI Bengkulu
26. Pengda POSSI Nusa Tenggara Barat
27. Pengda POSSI Jambi




